滚动轴承一览表
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格尺寸 | 数量 | 备注 |
| 1 | 推力球轴承 | GB/T301 51103 | 17×30×9 | 1 | |
| 2 | 圆锥滚子轴 | GB/T297 32217/P5 | 85×150×38.5 | 1 | |
| 3 | 角接触球轴承 | GB/T292 7009AC/P5 | 45×75×16 | 2 | |
| 4 | 深沟球轴承 | GB/T276 6206-2RS | 30×62×16 | 1 | 两面密封 |
| 5 | 深沟球轴承 | GB/T276 61806 | 30×42×7 | 2 | |
| 6 | 推力轴承 | GB/T301 51207 | 35×62×18 | 2 | |
| 7 | 深沟球轴承 | GB/T276 6004-2Z | 20×42×12 | 2 | 防尘 |
| 8 | 角接触球轴承 | GB/T292 7004AC | 20×42×12 | 2 | |
| 9 | 角接触球轴承 | GB/T292 7007AC | 35×62×14 | 2 | |
| 10 | 深沟球轴承 | GB/T276 6010-2RS | 50×80×16 | 2 | 两面密封 |
| 11 | 滚针轴承 | GB/T5801 NA4903 | 17×30×13 | 1 | |
| 12 | 深沟球轴承 | GB/T276 6206-2RS | 30×62×16 | 5 | 两面密封 |
| 13 | 深沟球轴承 | GB/T276 6007-2RS | 35×62×14 | 1 | 两面密封 |
| 14 | 深沟球轴承 | GB/T276 6008 | 40×68×15 | 1 | |
| 15 | 深沟球轴承 | GB/T276 61907 | 35×55×10 | 2 | |
| 16 | 深沟球轴承 | GB/T276 6004-2Z | 20×42×12 | 1 | 防尘 |
| 17 | 深沟球轴承 | GB/T276 61904-2Z | 20×37×9 | 2 | 防尘 |
| 18 | 角接触球轴承 | GB/T292 7006AC | 30×55×13 | 1 | |
| 19 | 角接触球轴承 | GB/T292 7004AC | 20×42×12 | 1 | |
| 20 | 深沟球轴承 | GB/T276 61906-2RS | 30×47×9 | 2 | 两面密封 |
| 21 | 深沟球轴承 | GB/T276 61906 | 30×47×9 | 1 | |
| 22 | 深沟球轴承 | GB/T276 6203 | 17×40×12 | 4 | |
| 23 | 深沟球轴承 | GB/T276 6004 | 20×42×12 | 1 | |
| 24 | 角接触球轴承 | GB/T292 7005AC | 25×47×12 | 2 | |
| 25 | 深沟球轴承 | GB/T276 6004-2Z | 20×42×12 | 3 | 防尘 |
| 26 | 深沟球轴承 | GB/T276 6004 | 20×42×12 | 1 | |
| 27 | 深沟球轴承 | GB/T276 6202 | 15×35×11 | 1 | |
| 28 | 深沟球轴承 | GB/T276 6005-2Z | 25×47×12 | 1 | 防尘 |
| 29 | 深沟球轴承 | GB/T276 6004-2Z | 20×42×12 | 2 | 防尘 |
| 30 | 深沟球轴承 | GB/T276 61905-2Z | 25×42×9 | 1 | 防尘 |
| 31 | 深沟球轴承 | GB/T276 6002 | 15×32×9 | 1 | |
| 32 | 深沟球轴承 | GB/T276 6011 | 55×90×18 | 1 | |
| 33 | 深沟球轴承 | GB/T276 6016/PS | 80×125×22 | 2 | |
| 34 | 角接触球轴承 | GB/T292 7215AC/P5 | 75×130×25 | 1 | |
| 35 | 深沟球轴承 | GB/T276 6011-2RS/P5 | 55×90×185 | 1 | |
| 36 | 角接触球轴承 | GB/T292 7210AC/PS | 50×90×20 | 1 |







